Arhiv tekmovanj v lednem plezanju za Slovenski pokal

Slo-hrv-srb pokal v lednem plezanju  

Skupni rezultati 2003 - hitrost

Moški - skupno

MestoPriimek in imeKlub, odsekT1T2T3T4Točke
1. Kozjek Pavle AO Ljubljana Matica 80 100 800260
2. Marenče Anže AO Kranj 100 55 650220
3. Šumnik Nikolaj AO TAM Maribor 43 51 1000194
4. Meglič Matic AO Črnuče 40 80 400160
5. Pečjak Andrej AO Domžale 51 37 550143
6. Hostnik Primož AO Tržič 55 20 470122
7. Vršnik Lovro AK Planika 47 40 0087
8. Premrl Klemen AO Tržič 0 80 0080
9. Marenče Tine AO Kranj 0 20 51071
10. Lešnik David AO TAM Maribor 65 0 0065
10. Hvalc Gregor PK Rogaška Slatina 0 31 34065
10. Miklavčič Rado AO Ljubljana Matica 0 22 43065
11. Jeromel Peter AK Slovenj Gradec 34 20 0054
12. Primožič Metod AK Planika 26 26 0052
13. Germek Blaž AO Črnuče 31 20 0051
14. Grudnik Nejc AK Planika 0 47 0047
14. Anderle Aljaž AO Tržič 0 47 0047
15. Majcenovič Uroš AO TAM Maribor 37 0 0037
15. Podlogar Dušan ŠDLPMM 0 0 37037
16. Mlačnik Miha AK Planika 0 34 0034
17. Bevk Jernej AO Ljubljana Matica 0 28 0028
17. Renčelj Marko AO TAM Maribor 28 0 0028
18. Šuster Matjaž PK Rifnik Šentjur 0 24 0024
18. Vezonik Dani AK Ravne 24 0 0024
19. Zalokar Rok AO Radovljica 0 20 0020
19. Grmovšek Andrej AAO Kozjak Maribor 0 20 0020
19. Kunšič Matevž AO Radovljica 0 20 0020
19. Kaker Marjan AK Planika 0 20 0020
19. Meglič Matej AO Tržič 0 20 0020
19. Jeran Matjaž AO Ljubljana Matica 0 20 0020

Ženske - skupno

MestoPriimek in imeKlub, odsekT1T2T3T4Točke
1. Di Batista Tina AO Ljubljana Matica 100 80 1000280
2. Grmovšek Tanja AAO Kozjak Maribor 80 47 510178
3. Kopčavar Nina Akademski AO 65 47 650177
4. Bačovnik Urška AO Ljubljana Matica 0 65 800145
5. Juričinec Polona Akademski AO 47 47 470141
6. Pečjak Jasna AO Domžale 51 0 550106
7. Luki~ Alenka AAO Kozjak Maribor 0 100 00100
8. Pečovnik Petra AK Planika 55 0 0055
8. Žerjav Mojca AO Ljubljana Matica 0 55 0055
9. Davidova Nastja AO Ljubljana Matica 0 51 0051
10. Veselič Marija AK Ravne 43 0 0043