Arhiv tekmovanj v lednem plezanju za Slovenski pokal

Slo-hrv-srb pokal v lednem plezanju  

Vipava - težavnost 13.12.2008

Moški

MestoPriimek in imeKlub, odsekTočke
1. Premrl Klemen AO Tržič 100
2. Vukotič Matevž ŠDLP Mlačca Mojstrana 80
3. Grmovšek Andrej AAO Kozjak 65
4. Krajnc Luka AO Celje Matica 55
5. Vukotič Jernej ŠDLP Mlačca Mojstrana 51
6. Guček Vili AO Trbovlje 47
7. Dušič Matjaž AAO Kozjak 43
8. Zorko Matej Posavski AK 40
9. Jeromel Peter AK Slovenj Gradec 37
10. Kodele Benjamin AO Vipava 34
11. Bolka Matej AO Kranj 31
12. Cingerle Tomaž AO Gorica 28
13. Bučan Milivoj AO Gorica 26

Ženske

MestoPriimek in imeKlub, odsekTočke
1. Grmovšek Tanja AAO Kozjak 100
2. Pečjak Jasna AO Domžale 80

Skupni rezultati 2009 - težavnost

Moški - skupno

MestoPriimek in imeKlub, odsekT1T2T3T4Točke
1. Krajnc Luka AO Celje Matica 55 100 00155
2. Vukotič Matevž ŠDLP Mlačca Mojstrana 80 65 00145
3. Vukotič Jernej ŠDLP Mlačca Mojstrana 51 80 00131
4. Premrl Klemen AO Tržič 100 0 00100
5. Guček Vili AO Trbovlje 47 51 0098
6. Dušič Matjaž AAO Kozjak 43 43 0086
7. Grmovšek Andrej AAO Kozjak 65 0 0065
8. Anderle Aljaž AO Tržič 0 55 0055
9. Bolka Matej AO Kranj 31 22 0053
10. Štular Matej AO Tržič 0 47 0047
11. Zorko Matej Posavski AK 40 0 0040
11. Hostnik Primož AO Tržič 0 40 0040
12. Jeromel Peter AK Slovenj Gradec 37 0 0037
12. Leskovšek Sebastjan AO Litija 0 37 0037
13. Mlakar Ervin AO Trbovlje 0 34 0034
13. Kodele Benjamin AO Vipava 34 0 0034
14. Smerkolj Matej AO Tržič 0 31 0031
15. Cingerle Tomaž AO Gorica 28 0 0028
15. Salijaj Enis AO Trbovlje 0 28 0028
16. Bučan Milivoj AO Gorica 26 0 0026
16. Vršnik Lovro AK Rinka 0 26 0026
17. Belhar Jošt AO Tržič 0 24 0024
18. Plazar Miha AO Trbovlje 0 20 0020
19. Zupan Miha AO Tržič 0 18 0018
20. Dolenc Jan AO Tržič 0 16 0016
21. Bahun Grega AO Tržič 0 14 0014
22. Meglič Klemen AO Tržič 0 12 0012
23. Drnovšek Zlatko AO Litija 0 10 0010

Ženske - skupno

MestoPriimek in imeKlub, odsekT1T2T3T4Točke
1. Grmovšek Tanja AAO Kozjak 100 0 00100
1. Bečan Anja AO Matica Ljubljana 0 100 00100
2. Pečjak Jasna AO Domžale 80 0 0080