Skupni rezultati pokala 2019
Ženske |
Mesto
| Tekmovalec |
Država |
Klub |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Skupaj |
1 | Maja Šuštar | Slovenija | AO Domžale | 100 | 100 | 100 | - | 300 |
|
2 | Katja Brunec | Slovenija | AO Kranj | 65 | 65 | 80 | - | 210 |
|
3 | Nadja Korinšek | Slovenija | AO Trbovlje (PD Trbovlje) | 55 | 80 | 65 | - | 200 |
|
4 | Katarina Manovski | Srbija | SPK Pentrax | 80 | 55 | 55 | - | 190 |
|
5 | Ivana Mijić | Bosna in Hercegovina | PK | 51 | 51 | 47 | - | 149 |
|
6 | Hana Hutar | Slovenija | AO Črnuče | 43 | 47 | 43 | - | 133 |
|
7 | Nataša Petrin | Hrvaška | AO Željezničar | - | 43 | 37 | - | 80 |
|
8 | Sara Pirnat | Srbija | | 51 | - | - | - | 51 |
|
8 | Marta Krejan Čokl | Slovenija | AK Ravne na Koroškem | - | - | 51 | - | 51 |
|
10 | Suzana Antolin | Hrvaška | AO Velebit | - | - | 40 | - | 40 |
|
11 | Marta Zelenika | Hrvaška | AO Matica | - | - | 34 | - | 34 |
|
Moški |
Mesto
| Tekmovalec |
Država |
Klub |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Skupaj |
1 | Jaka Hrast | Slovenija | AO Domžale | 100 | 100 | 80 | - | 280 |
|
2 | Nace Grgorinič | Slovenija | AO Kranj | 80 | 65 | 100 | - | 245 |
|
3 | Miha Habjan | Slovenija | Akademski AO | 51 | 80 | 55 | - | 186 |
|
4 | Мilan Makojević | Srbija | KES Armadillo | 65 | 51 | 65 | - | 181 |
|
5 | Petar Čičković | Srbija | SPK Pentrax | 43 | 55 | 51 | - | 149 |
|
6 | Marko Guna | Slovenija | AO Rašica | 34 | 34 | 47 | - | 115 |
|
7 | Miha Guna | Slovenija | AO Rašica | 31 | 43 | 34 | - | 108 |
|
8 | Tine Cuder | Slovenija | AO Trbovlje | 40 | - | 43 | - | 83 |
|
9 | Marko Petrunić | Hrvaška | AO Željezničar | - | 40 | 40 | - | 80 |
|
10 | Aleš Janžekovič | Slovenija | AO Domzale | - | 47 | 28 | - | 75 |
|
11 | Vili Guček | Slovenija | AO Špaltna | 37 | 28 | - | - | 65 |
|
12 | Miloš Milanović | Srbija | SPK Stari Grad | 55 | - | - | - | 55 |
|
13 | Tom Turšič | Slovenija | Bricalp | - | 26 | 26 | - | 52 |
|
14 | Edvin Nepužlan | Slovenija | AOŽ | 47 | - | - | - | 47 |
|
15 | Marko Bejuk | Hrvaška | AO Matica | - | 16 | 24 | - | 40 |
|
16 | Ivica Šturlan | Hrvaška | AO HPD Zagreb-Matica | - | 22 | 16 | - | 38 |
|
16 | Rene Lisac | Hrvaška | Željezničar | - | 18 | 20 | - | 38 |
|
18 | Emil Mucko | Hrvaška | PK Vertikala | - | 37 | - | - | 37 |
|
18 | Blaž Grad | Slovenija | AO Nova Gorica | - | - | 37 | - | 37 |
|
20 | Marko Stupar | Hrvaška | PK Vertikala | - | 31 | - | - | 31 |
|
20 | Jernej Groboljšek | Slovenija | AO Litija | - | - | 31 | - | 31 |
|
22 | Tomislav Lopandić | Hrvaška | AO Željezničar | - | 12 | 18 | - | 30 |
|
23 | Nikola Arežina | Srbija | SPK Gekon | 28 | - | - | - | 28 |
|
24 | Damjan Gataric | Srbija | AONS | 26 | - | - | - | 26 |
|
25 | Goran Cesar | Hrvaška | PK Vertikala | - | 24 | - | - | 24 |
|
26 | Igor Kranjec | Hrvaška | AO HPD Zagreb Matica | - | - | 22 | - | 22 |
|
27 | Petar Sunderic | Srbija | KES Armadillo | - | 20 | - | - | 20 |
|
28 | Marko Njegovec | Hrvaška | PK Vertikala | - | 14 | - | - | 14 |
|
29 | Juraj Šimunec | Hrvaška | AO Matica Zagreb | - | 10 | - | - | 10 |
|
30 | Davor Novosel | Hrvaška | AO Matica Zagreb | - | 9 | - | - | 9 |
|
Po državah |
1 | Slovenija | 683 | 715 | 820 | - | 2218 |
|
2 | Srbija | 348 | 181 | 171 | - | 700 |
|
3 | Hrvaška | - | 276 | 251 | - | 527 |
|
4 | Bosna in Hercegovina | 51 | 51 | 47 | - | 149 |