Skupni rezultati pokala 2024
Ženske |
Mesto
| Tekmovalec |
Država |
Klub |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Skupaj |
1 | Maja Šuštar Habjan | Slovenija | AO Domžale | 100 | - | - | - | 100 |
|
2 | Marta Krejan Čokl | Slovenija | AK Ravne na Koroškem | 80 | - | - | - | 80 |
|
3 | Tea Čalogović | Hrvaška | AO Mosor | 65 | - | - | - | 65 |
|
4 | Katja Brunec | Slovenija | AO Kranj | 55 | - | - | - | 55 |
|
Moški |
Mesto
| Tekmovalec |
Država |
Klub |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Skupaj |
1 | Marko Guna | Slovenija | AO Rašica | 100 | - | - | - | 100 |
|
2 | Lukas Grbac Lacković | Hrvaška | AO Velebit | 80 | - | - | - | 80 |
|
3 | Miha Guna | Slovenija | Ao Rašica | 65 | - | - | - | 65 |
|
4 | Mitja Voršič | Slovenija | PD Kranj | 55 | - | - | - | 55 |
|
5 | Blaž Grad | Slovenija | AO Nova Gorica | 51 | - | - | - | 51 |
|
6 | Žan Janežič | Slovenija | AKSB Impol | 47 | - | - | - | 47 |
|
7 | Urban Bečan | Slovenija | AO Domžale | 43 | - | - | - | 43 |
|
8 | Mirza Tafro Nokto | Bosna in Hercegovina | Sarajevska Skola Alpinizma | 40 | - | - | - | 40 |
|
9 | Rok Janežič | Slovenija | AO Ljubljana Matica | 37 | - | - | - | 37 |
|
10 | Nikica Lovric | Hrvaška | AO Željezničar | 34 | - | - | - | 34 |
|
Po državah |
1 | Slovenija | 633 | - | - | - | 633 |
|
2 | Hrvaška | 179 | - | - | - | 179 |
|
3 | Bosna in Hercegovina | 40 | - | - | - | 40 |