Skupni rezultati pokala 2024
Ženske |
Mesto
| Tekmovalec |
Država |
Klub |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Skupaj |
1 | Maja Šuštar Habjan | Slovenija | AO Domžale | 100 | 100 | - | - | 200 |
|
2 | Marta Krejan Čokl | Slovenija | AK Ravne na Koroškem | 80 | 65 | - | - | 145 |
|
3 | Katja Brunec | Slovenija | AO Kranj | 55 | 55 | - | - | 110 |
|
4 | Tea Čalogović | Hrvaška | AO Mosor | 65 | 40 | - | - | 105 |
|
5 | Katarina Legat | Slovenija | AO Kranj | - | 80 | - | - | 80 |
|
6 | Nadja Korinšek | Slovenija | AO Trbovlje | - | 51 | - | - | 51 |
|
7 | Lara Nikolič | Slovenija | AO Radovljica | - | 47 | - | - | 47 |
|
8 | Katja Pretnar | Slovenija | PD Gorje | - | 43 | - | - | 43 |
|
9 | Cecilia Giacomazzi | Slovenija | AO PD Nova Gorica | - | 37 | - | - | 37 |
|
Moški |
Mesto
| Tekmovalec |
Država |
Klub |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Skupaj |
1 | Marko Guna | Slovenija | AO Rašica | 100 | 80 | - | - | 180 |
|
2 | Miha Guna | Slovenija | AO Rašica | 65 | 65 | - | - | 130 |
|
3 | Lukas Grbac Lacković | Hrvaška | AO Velebit | 80 | 37 | - | - | 117 |
|
4 | Mitja Voršič | Slovenija | PD Kranj | 55 | 51 | - | - | 106 |
|
5 | Gregor Šegel | Slovenija | AO PD Ljubljana Matica | - | 100 | - | - | 100 |
|
6 | Blaž Grad | Slovenija | AO Nova Gorica | 51 | 24 | - | - | 75 |
|
7 | Žan Janežič | Slovenija | AKSB Impol | 47 | 16 | - | - | 63 |
|
8 | Urban Bečan | Slovenija | AO Domžale | 43 | 18 | - | - | 61 |
|
9 | Žan Hrastovec | Slovenija | AK Rinka | - | 55 | - | - | 55 |
|
10 | Nejc Anžlovar | Slovenija | AO Kranj | - | 51 | - | - | 51 |
|
11 | Rok Janežič | Slovenija | AO Ljubljana Matica | 37 | 12 | - | - | 49 |
|
12 | Ožbej Resman | Slovenija | AO Radovljica | - | 43 | - | - | 43 |
|
13 | Mirza Tafro Nokto | Bosna in Hercegovina | Sarajevska Skola Alpinizma | 40 | - | - | - | 40 |
|
13 | Miha Habjan | Slovenija | Akademski AO | - | 40 | - | - | 40 |
|
15 | Nikica Lovric | Hrvaška | AO Željezničar | 34 | - | - | - | 34 |
|
15 | Tine Cuder | Slovenija | AO Nova Gorica | - | 34 | - | - | 34 |
|
17 | Milan Makojevic | Srbija | PD Kablar | - | 31 | - | - | 31 |
|
18 | Tilen Marolt | Slovenija | | - | 28 | - | - | 28 |
|
19 | Jernej Groboljšek | Slovenija | AO Litija | - | 26 | - | - | 26 |
|
20 | Bruno Crljenic | Hrvaška | AO Velebit | - | 22 | - | - | 22 |
|
21 | Jure Buda | Slovenija | AO Rašica | - | 21 | - | - | 21 |
|
22 | Peter Pogačar | Slovenija | AO Črnuče | - | 14 | - | - | 14 |
|
23 | Jernej Marčun | Slovenija | AO Kranj | - | 10 | - | - | 10 |
|
24 | Andraz Jereb | Slovenija | AO Kranj | - | 9 | - | - | 9 |
|
25 | Luka Ristanovic | Srbija | PD Kablar | - | 8 | - | - | 8 |
|
26 | Leon Kašnik | Slovenija | AK Ravne na Koroškem | - | 7 | - | - | 7 |
|
27 | Žiga Rojs | Slovenija | AO Kozjak Maribor | - | 6 | - | - | 6 |
|
28 | Rene Lisac | Hrvaška | AO Željezničar | - | 5 | - | - | 5 |
|
29 | Matic Primožić | Slovenija | AO Tržič | - | 4 | - | - | 4 |
|
30 | Matej Benedik | Slovenija | AO Kranj | - | 3 | - | - | 3 |
|
31 | Martin Rafael Gulin | Slovenija | AO Železničar | - | 2 | - | - | 2 |
|
32 | Vid Rotar | Slovenija | AO Železničar | - | 1 | - | - | 1 |
|
Po državah |
1 | Slovenija | 633 | 1198 | - | - | 1831 |
|
2 | Hrvaška | 179 | 104 | - | - | 283 |
|
3 | Bosna in Hercegovina | 40 | - | - | - | 40 |
|
4 | Srbija | - | 39 | - | - | 39 |