Slovenski pokal v turnem smučanju 2019
ČLANI |
DP posamično | DP pari | DP posamično | SLO pokal | |||
Ime in priimek | Društvo |
Zelenica
(vzpon)
|
Jezersko
(posamez.)
|
Zelenica |
Okrešelj
(posamez.)
|
Skupne točke | |
1 | Matjaž Mikloša | TSK Olimpik | 81 | 65 | 81 | 100 | 327 |
2 | Aljaž Kolar | TSK LiMa | 66 | 100 | 55 | 90 | 311 |
3 | Robert Pritržnik | TSK LiMa | 46 | 100 | 50 | 81 | 277 |
4 | Jure Ribnikar | AD Olimpik | 73 | 65 | 66 | 60 | 264 |
5 | Luka Kovačič | TSK Olimpik/Dynafit | 100 | 100 | 200 | ||
6 | Nejc Kuhar | Drustvo za razvoj TS | 90 | 90 | 180 | ||
7 | Luka Kramarič | B3Servis - Adidas | 55 | 55 | 60 | 170 | |
8 | Soklič Tomaž | KD Šenturska Gora | 60 | 73 | 133 | ||
9 | Anže Kuhar | 42 | 46 | 88 | |||
10 | Anže Šenk | TTSO/GRS Jezersko | 80 | 80 | |||
11 | Rok Damjanič | TTSO Jezersko | 80 | 80 | |||
12 | Žiga Križaj | TSK Nanos | 36 | 42 | 78 | ||
13 | Janez Glažar | 73 | 73 | ||||
14 | Boštjan Krajnc | 66 | 66 | ||||
15 | Tine Habjan | KGT Papež | 55 | 55 | |||
16 | Žiga Kalajžic | 50 | 50 | ||||
17 | Matej Komel | 39 | 39 | ||||
18 | Miha Rakar | NATO MW COE | 39 | 39 | |||
19 | Jože Debeljak | 33 | 33 |
ČLANI +45 |
DP posamično | DP pari | DP posamično | SLO pokal | |||
Ime in priimek | Društvo | Zelenica (vzpon) |
Jezersko (posamez.) | Zelenica | Okrešelj (posamez.) | Skupne točke | |
1 | Stane Lotrič | AGP pro | 90 | 55 | 90 | 81 | 316 |
2 | Milan Šenk | TTSO/GRS Jezersko | 100 | 81 | 90 | 271 | |
3 | Boštjan Štiglic | TSK LiMa | 100 | 100 | 200 | ||
4 | Boris Stropnik | ŠAO Velenje, TSK Lima | 65 | 60 | 73 | 198 | |
5 | Janez Frelih | Ratitovec | 60 | 73 | 60 | 193 | |
6 | Marko Lukič | ADD Kozjak | 66 | 66 | 132 | ||
7 | Tone Karničar | TTSO/GRS Jezersko | 100 | 100 | |||
8 | Rajko Lotrič | NATO MW COE | 100 | 100 | |||
9 | Igor Cvelbar | Akademski AO | 42 | 50 | 92 | ||
10 | Boštjan Križaj | 81 | 81 | ||||
11 | Tomaž Strupi | GRS Kranj | 80 | 80 | |||
12 | Janez Velikanje | GRS Kranj,TSK Olimpik | 80 | 80 | |||
13 | Miran Pristavec | TOPFIT TEAM | 73 | 73 | |||
14 | Tomaž Strupi | 66 | 66 | ||||
15 | Matej Špeh | GRS Celje | 65 | 65 | |||
16 | Janez Smrtnik | TTSO/GRS Jezersko | 55 | 55 | |||
17 | Marko Lesjak | TTSO Jezersko/Garminj | 55 | 55 | |||
18 | Tepina Marjan | 55 | 55 | ||||
19 | Janez Javoršek | GRS Ljubljana | 51 | 51 | |||
20 | Boštjan Trobiš | Ljubljana | 51 | 51 | |||
21 | Ernest ZagrusevcomTSK LiMa | 46 | 46 | ||||
22 | Matjaž Ivačič | GRS Kranj | 39 | 39 | |||
23 | Boris Drole | 36 | 36 | ||||
24 | Milan Jeler | Divji Zajci | 33 | 33 | |||
25 | Primož Černe | 30 | 30 | ||||
26 | Andrej Gubina | 28 | 28 |
MLADINCI |
DP posamično | DP pari | DP posamično | SLO pokal | |||
Ime in priimek | Društvo | Zelenica (vzpon) | Jezersko (posamez.) | Zelenica | Okrešelj (posamez.) | Skupne točke | |
1 | Maj Pritržnik | TSK LiMa | 100 | 100 | 90 | 90 | 380 |
2 | Tine Habjan | KGT Papež | 90 | 100 | 100 | 290 | |
3 | Luka Strupi | TSK Olimpik | 81 | 100 | 81 | 262 |
ŽENSKE |
DP posamično | DP pari | DP posamično | SLO pokal | |||
Ime in priimek | Društvo | Zelenica (vzpon) |
Jezersko (posamez.) | Zelenica | Okrešelj (posamez.) | Skupne točke | |
1 | Katarina Pritržnik | TSK LiMa | 100 | 90 | 190 | ||
2 | Alenka Lukič | AO Kozjak | 90 | 100 | 190 | ||
3 | Anja Markič | 100 | 81 | 181 | |||
4 | Klara Meglič | AO Rašica | 100 | 100 | |||
5 | Karmen Klančnik Pobežin | TSK Olimpik | 100 | 100 | |||
6 | Karmen Pokljukar | 90 | 90 | ||||
7 | Katja Jansa | Lumar | 81 | 81 | |||
8 | Anja Silvester | TTSO Jezersko | 80 | 80 | |||
9 | Polona Virnik Karničar | TTSO Jezersko | 80 | 80 | |||
10 | Barbara Ivačič | 73 | 73 | ||||
11 | Jerneja Oman | PD Kranj | 65 | 65 | |||
12 | Danica Štern | PD Kranj | 65 | 65 |
Skupni rezultati državnega prvenstva v turnem smučanju:
2019 (197,52 KB)