Arhiv tekmovanj v lednem plezanju za Slovenski pokal

Slo-hrv-srb pokal v lednem plezanju  

Domžale - težavnost 04.03.2023

Moški

MestoPriimek in imeKlub, odsekTočke
1. Marko Guna AO Rašica 100
2. Gregor Šegel AO Ljubljana Matica 80
3. Cerni Marek 65
3. Bouffard David Club alpine romani Brasov 65
5. Habjan Miha Akademski AO 51
6. Rocca Giuseppe Italian ice team 47
6. Grgorinič Nace AO Kranj 47
8. Forza Jacopo Italian ice team 40
9. Nejc Anžlovar AO Kranj 37
10. Milan Makojevic KES Armadillo 34
11. Bagnoli Gabriele Italian ice team 31
12. Gašperin Miha ČAO 28
13. Tom Turšič Bricalp Škofja Loka 26
14. Žan Hrastovec AO Kamnik 24
15. Bruno Crljenic AO Velebit 22
16. Blaž Grad AS Nova Gorica 20
16. Matic Dolinšek AO Železničar 20
18. Ramšak Leon AO Grmada Celje 16
19. Aleksa Djurovic PD Kablar 14
20. Janežič Žan AKSB Impol 12
21. Črt Ševekar AS Litija 10
22. Rok Janežič AO Ljubljana Matica 9
23. Tafro Mirza Sarajevska Skola Alpinizma 8
24. Anže Repina AS Litija 7
25. Bečan Urban AO Domžale 6
26. Pavel Ferjančič AS Nova Gorica 5
26. Jakopič Alain 5
28. Lukas Grbovac Lackovic AO Velebit 3
29. Pavuša Erik AO Nova Gorica 2
30. Pogačar Peter AO Matica 1

Ženske

MestoPriimek in imeKlub, odsekTočke
1. Maja Šuštar Habjan AO Domžale 100
2. Nadja Korinšek AO Trbovlje 80
3. Katja Brunec AO Kranj 65
4. Marta Krejan Čokl AK Ravne na Koroškem 55
5. Tea Čalogovic AO Mosor 51
6. Sarah Posl AO Kamnik 47
7. Ivana Miljic Extreme Banja Luka 43
8. Smole Nika AO Železničar 40
9. Rus Maruša AO Železničar 37
10. Erklavec Karin AO Črnuče 34
11. Tiso Federica Italian team 31
12. Požun Saša AO Železničar 28

Skupni rezultati 2022 - težavnost

Moški - skupno

MestoPriimek in imeKlub, odsekT1T2T3Točke
1. Marko Guna AO Rašica 80 100 100280
2. Grgorinič Nace AO Kranj 100 80 47227
3. Gregor Šegel AO Ljubljana Matica 65 65 80210
4. Milan Makojevic KES Armadillo 40 55 34129
5. Nejc Anžlovar AO Kranj 43 43 37123
6. Vili Guček AO Špaltna 55 51 0106
7. Miha Guna AO Rašica 47 51 098
8. Žan Hrastovec AO Kamnik 24 40 2488
9. Matic Dolinšek AO Železničar 26 34 2080
10. Bruno Crljenic AO Velebit 22 24 2268
11. Blaž Grad AS Nova Gorica 28 18 2066
12. Bouffard David Club alpine romani Brasov 0 0 6565
12. Cerni Marek 0 0 6565
13. Pavel Ferjančič AS Nova Gorica 22 34 561
14. Tom Turšič Bricalp Škofja Loka 0 26 2652
15. Habjan Miha Akademski AO 0 0 5151
15. Filip Princi AS Nova Gorica 51 0 051
16. Rocca Giuseppe Italian ice team 0 0 4747
17. Lukas Grbovac Lackovic AO Velebit 0 37 340
17. Forza Jacopo Italian ice team 0 0 4040
18. Janez Kos AO Črnuče 37 0 037
19. Mitja Voršič PD Kranj 34 0 034
19. Aleksa Djurovic PD Kablar 0 20 1434
20. Bagnoli Gabriele Italian ice team 0 0 3131
20. Krunoslav Tomorad AO Velebit 31 0 031
21. Rene Lisac AO Željezničar 0 28 028
21. Gašperin Miha ČAO 0 0 2828
21. Črt Ševekar AS Litija 18 0 1028
22. Anže Repina AS Litija 16 0 723
22. Rok Janežič AO Ljubljana Matica 14 0 923
23. Marko Bejuk AO Matica Zagreb 0 22 022
24. Ramšak Leon AO Grmada Celje 0 0 1616
24. Miloš Milanovic SPK Stari Grad 0 16 016
25. Ivan Lovrinovic 0 14 014
26. Janežič Žan AKSB Impol 0 0 1212
26. Jan Trošt AO Ljubljana Matica 12 0 012
26. Borna Juraj Jelic AO Željezničar 0 12 012
27. Luka Ristanovic PD Kablar 10 0 010
27. Tomislav Lopandic AO Željezničar 0 10 010
28. Vasilij Vučetic PD Kablar 9 0 09
29. Tafro Mirza Sarajevska Skola Alpinizma 0 0 88
30. Bečan Urban AO Domžale 0 0 66
31. Jakopič Alain 0 0 55
32. Pavuša Erik AO Nova Gorica 0 0 22
33. Pogačar Peter AO Matica 0 0 11

Ženske - skupno

MestoPriimek in imeKlub, odsekT1T2T3Točke
1. Nadja Korinšek AO Trbovlje 100 51 80231
2. Katja Brunec AO Kranj 65 80 65210
3. Maja Šuštar Habjan AO Domžale 0 100 100200
4. Tea Čalogovic AO Mosor 55 55 51161
5. Ivana Miljic Extreme Banja Luka 0 65 43108
6. Marta Krejan Čokl AK Ravne na Koroškem 0 47 55102
7. Sarah Posl AO Kamnik 0 43 4790
8. Hana Hutar AO Črnuče 80 0 080
9. Smole Nika AO Železničar 0 0 4040
9. Anja Novkovic AO Velebit 0 40 040
10. Maša Osojnik AO Mosor 0 37 037
10. Rus Maruša AO Železničar 0 0 3737
11. Ivona Baniček AO Matica Zagreb 0 34 034
11. Erklavec Karin AO Črnuče 0 0 3434
12. Tiso Federica Italian team 0 0 3131
13. Požun Saša AO Železničar 0 0 2828