Arhiv tekmovanj v lednem plezanju za Slovenski pokal

Slo-hrv-srb pokal v lednem plezanju  

Skupni rezultati 2003 - težavnost

Moški - skupno

MestoPriimek in imeKlub, odsekT1T2T3T4Točke
1. Šumnik Nikolaj AO TAM Maribor 100 43 650208
2. Anderle Aljaž AO Tržič 0 100 800180
2. Premrl Klemen AO Tržič 0 80 1000180
3. Marenče Anže AO Kranj 65 65 400170
4. Gregl Jure AAO Kozjak Maribor 80 26 470153
5. Niedorfer Jure AAO Kozjak Maribor 26 55 310112
6. Germek Blaž AO Črnuče 51 22 26099
7. Pečovnik Jernej AK Planika 40 16 37093
8. Grmovšek Andrej AAO Kozjak Maribor 0 37 55092
9. Meglič Matic AO Črnuče 26 51 12089
10. Hvalc Gregor PK Rogaška Slatina 55 10 20085
10. Hostnik Primož AO Tržič 34 0 51085
11. Vezonik Dani AK Ravne 43 8 28079
12. Primožič Metod AK Planika 47 7 24078
13. Jeromel Peter AK Slovenj Gradec 34 31 0065
14. Marenče Tine AO Kranj 0 24 34058
15. Zalokar Rok AO Radovljica 0 47 0047
16. Kozjek Pavle AO Ljubljana Matica 26 20 0046
17. Kaker Marjan AK Planika 0 28 16044
18. Mikša Peter PK Rogaška Slatina 37 6 0043
18. Pavlič Anton AK Planika 0 0 43043
19. Obrez Erih AO Celje 0 40 0040
19. Vršnik Lovro AK Planika 28 12 0040
20. Kunšič Matevž AO Radovljica 0 34 0034
21. Miklavčič Rado AO Ljubljana Matica 0 5 24029
22. Lešnik David AO TAM Maribor 24 0 0024
23. Mlačnik Miha AK Planika 0 4 18022
24. Majcenovič Uroš AO TAM Maribor 18 0 0018
24. Meglič Matej AO Tržič 0 18 0018
25. Luki~ Marko AAO Kozjak Maribor 16 0 0016
25. Benčina Grega Akademski AO 0 0 16016
26. Bevk Jernej AO Ljubljana Matica 0 14 0014
27. Ravnik Benjamin AO Jesenice 0 0 10010
28. Grudnik Nejc AK Planika 0 9 009
29. Šuster Matjaž PK Rifnik Šentjur 0 3 003
30. Jeran Matjaž AO Ljubljana Matica 0 2 002
31. Kovačič Matej Akademski AO 0 1 001

Ženske - skupno

MestoPriimek in imeKlub, odsekT1T2T3T4Točke
1. Grmovšek Tanja AAO Kozjak Maribor 100 65 800245
2. Kopčavar Nina Akademski AO 80 55 550190
3. Di Batista Tina AO Ljubljana Matica 47 100 400187
4. Pečjak Jasna AO Domžale 65 51 430159
5. Pečovnik Petra AK Planika 55 43 510149
6. Juričinec Polona Akademski AO 51 34 510136
7. Luki~ Alenka AAO Kozjak Maribor 43 80 00123
8. Davidova Nastja AO Ljubljana Matica 0 37 650102
9. Čufar Martina AO Mojstrana 0 0 1000100
10. Bačovnik Urška AO Ljubljana Matica 0 40 40080
11. Veselič Marija AK Ravne 43 0 31074
12. Žerjav Mojca AO Ljubljana Matica 0 47 0047
13. Šuštar Maja AO Domžale 0 0 34034